2024/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 月 | 6.0 | jog |
||
4/02 火 | 11.0 | jog |
||
4/03 水 | 0.0 | walk |
||
4/04 木 | 14.0 | 300×13 |
計測なし |
|
4/05 金 | 7.0 | jog |
||
4/06 土 | 0.0 | walk |
||
4/07 日 | 7.0 | jog |
||
4/08 月 | 11.0 | 雨jog |
||
4/09 火 | 8.0 | jog |
||
4/10 水 | 12.0 | 5000mPR |
計測なし(疲れ?) |
|
4/11 木 | 0.0 | |||
4/12 金 | 11.0 | jog |
||
4/13 土 | 0.0 | |||
4/14 日 | 13.0 | jog |
||
4/15 月 | 10.0 | jog |
||
4/16 火 | 6.0 | jog |
||
4/17 水 | 0.0 | |||
4/18 木 | 11.0 | jog |
||
4/19 金 | 7.0 | jog |
||
4/20 土 | 0.0 | |||
4/21 日 | 15.0 | 5000m |
18:10(4kmまで3:40) |
|
4/22 月 | 8.0 | jog |
||
4/23 火 | 8.0 | jog |
||
4/24 水 | 8.0 | jog |
||
4/25 木 | 5.0 | jog |
||
4/26 金 | 0.0 | |||
4/27 土 | 3.0 | jog walk |
||
4/28 日 | 16.0 | 5000mPR(3:45) |
18:39 |
|
4/29 月 | 13.0 | 朝6km 夜7km |
||
4/30 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 210.0 km |