2024/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 金 | 11.0 | jog |
||
3/02 土 | 6.0 | jog |
||
3/03 日 | 13.0 | 6000mPR |
23:05 |
|
3/04 月 | 11.0 | jog |
||
3/05 火 | 0.0 | |||
3/06 水 | 11.0 | jog |
||
3/07 木 | 13.0 | 300m×10+3000mPR |
計測なし |
|
3/08 金 | 8.0 | jog |
||
3/09 土 | 7.0 | jog |
||
3/10 日 | 18.0 | 10000mPR |
38:28 |
|
3/11 月 | 7.0 | jog |
||
3/12 火 | 7.0 | jog |
||
3/13 水 | 8.0 | jog |
||
3/14 木 | 0.0 | |||
3/15 金 | 15.0 | 3km 2km 1km 400m |
69秒 |
|
3/16 土 | 11.0 | jog |
||
3/17 日 | 7.0 | jog |
||
3/18 月 | 7.0 | jog |
||
3/19 火 | 16.0 | 8000mPR |
30:57(3:55〜) |
|
3/20 水 | 0.0 | |||
3/21 木 | 8.0 | jog |
||
3/22 金 | 11.0 | jog |
||
3/23 土 | 6.0 | 雨jog |
||
3/24 日 | 0.0 | |||
3/25 月 | 11.0 | 雨jog |
||
3/26 火 | 11.0 | jog |
||
3/27 水 | 18.0 | 8000mPR(3:55〜) |
31:01 |
|
3/28 木 | 14.0 | 雨jog |
||
3/29 金 | 0.0 | |||
3/30 土 | 11.0 | jog |
||
3/31 日 | 15.0 | 6000mPR |
23:24(19:52 3:32) |
|
走行距離 | 281.0 km |