2024/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 木 | 7.0 | jog |
||
2/02 金 | 0.0 | |||
2/03 土 | 0.0 | |||
2/04 日 | 23.0 | ハーフマラソン |
1:21:40 |
|
2/05 月 | 8.0 | jog |
||
2/06 火 | 9.0 | jog |
||
2/07 水 | 9.0 | jog+450×2 |
||
2/08 木 | 18.0 | 3km 2km 1km 400m |
計測 |
|
2/09 金 | 5.0 | jog |
||
2/10 土 | 0.0 | |||
2/11 日 | 15.0 | jog+クロカン |
||
2/12 月 | 7.0 | jog |
||
2/13 火 | 14.0 | 8000mPR |
31:44 |
|
2/14 水 | 7.0 | jog |
||
2/15 木 | 0.0 | |||
2/16 金 | 7.0 | jog |
||
2/17 土 | 6.0 | jog |
||
2/18 日 | 11.0 | 2.8km(2.7km?) |
9:25 |
|
2/19 月 | 8.0 | jog |
||
2/20 火 | 0.0 | |||
2/21 水 | 11.0 | jog |
||
2/22 木 | 0.0 | |||
2/23 金 | 5.0 | jog |
||
2/24 土 | 15.0 | 7000mPR |
27:00 |
|
2/25 日 | 11.0 | jog |
||
2/26 月 | 8.0 | jog |
||
2/27 火 | 8.0 | jog |
||
2/28 水 | 16.0 | 5000mBU |
18:43 |
|
2/29 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 228.0 km |