2023/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 金 | 7.0 | jog |
||
12/02 土 | 0.0 | walk |
||
12/03 日 | 43.0 | 防府読売マラソン |
2:54:36(2:54:17) |
|
12/04 月 | 0.0 | |||
12/05 火 | 0.0 | |||
12/06 水 | 9.0 | jog |
||
12/07 木 | 8.0 | jog |
||
12/08 金 | 7.0 | jog |
||
12/09 土 | 7.0 | jog |
||
12/10 日 | 10.0 | jog |
||
12/11 月 | 11.0 | 雨jog |
||
12/12 火 | 10.0 | jog |
||
12/13 水 | 13.0 | 6000mPR |
22:57 |
|
12/14 木 | 0.0 | |||
12/15 金 | 11.0 | jog |
||
12/16 土 | 5.0 | jog |
||
12/17 日 | 13.0 | 7.7km |
29:23 |
|
12/18 月 | 11.0 | jog |
||
12/19 火 | 6.0 | jog |
||
12/20 水 | 18.0 | 3km 2km 1km |
||
12/21 木 | 7.0 | jog |
||
12/22 金 | 0.0 | |||
12/23 土 | 11.0 | jog |
||
12/24 日 | 0.0 | |||
12/25 月 | 0.0 | |||
12/26 火 | 13.0 | 300×13 |
||
12/27 水 | 11.0 | jog |
||
12/28 木 | 7.0 | jog |
||
12/29 金 | 14.0 | 8000mPR 流し×3 |
30:45 |
|
12/30 土 | 0.0 | |||
12/31 日 | 7.0 | jog |
||
走行距離 | 259.0 km |