2023/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 火 | 0.0 | |||
8/02 水 | 14.0 | 6000mPR |
22:58 |
|
8/03 木 | 10.0 | jog |
||
8/04 金 | 11.0 | jog |
||
8/05 土 | 11.0 | jog |
||
8/06 日 | 0.0 | |||
8/07 月 | 0.0 | |||
8/08 火 | 10.0 | jog |
||
8/09 水 | 12.0 | 3km 2km 1km |
計測なし |
|
8/10 木 | 11.0 | jog |
||
8/11 金 | 11.0 | jog 流し×3 |
||
8/12 土 | 0.0 | |||
8/13 日 | 11.0 | 3000m 快調走 |
11:20 |
|
8/14 月 | 11.0 | jog |
||
8/15 火 | 5.0 | jog |
||
8/16 水 | 11.0 | 6000mPR |
23:40 |
|
8/17 木 | 0.0 | |||
8/18 金 | 11.0 | jog |
||
8/19 土 | 6.0 | jog |
||
8/20 日 | 13.0 | 3000m 1000m |
10:34 3:14 |
|
8/21 月 | 0.0 | |||
8/22 火 | 4.0 | jog |
||
8/23 水 | 11.0 | jog |
||
8/24 木 | 6.0 | jog |
||
8/25 金 | 11.0 | fastjog |
||
8/26 土 | 0.0 | |||
8/27 日 | 13.0 | 3000m×2 |
計測なし |
|
8/28 月 | 8.0 | jog |
||
8/29 火 | 8.0 | jog |
||
8/30 水 | 10.0 | jog |
||
8/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 229.0 km |