2023/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 土 | 6.0 | jog |
||
7/02 日 | 11.0 | 3000mpr jog |
10:55 |
|
7/03 月 | 13.0 | 300×10 |
||
7/04 火 | 5.0 | jog |
||
7/05 水 | 5.0 | jog |
||
7/06 木 | 12.0 | 8000mPR |
31:28 |
|
7/07 金 | 0.0 | |||
7/08 土 | 7.0 | jog |
||
7/09 日 | 3.0 | jog |
||
7/10 月 | 11.0 | jog |
||
7/11 火 | 7.0 | jog |
||
7/12 水 | 15.0 | 6000mPR 300×3 |
23:16 |
|
7/13 木 | 7.0 | jog |
||
7/14 金 | 0.0 | |||
7/15 土 | 8.0 | jog |
||
7/16 日 | 11.0 | 5000mPR |
19:35 |
|
7/17 月 | 11.0 | jog |
||
7/18 火 | 10.0 | jog 流し×3 |
||
7/19 水 | 0.0 | |||
7/20 木 | 7.0 | 1000m |
3:16 |
|
7/21 金 | 5.0 | jog |
||
7/22 土 | 16.0 | 3000m 500m |
10:24 |
|
7/23 日 | 5.0 | jog |
||
7/24 月 | 0.0 | |||
7/25 火 | 8.0 | jog |
||
7/26 水 | 15.0 | 7000mPR |
27:26 |
|
7/27 木 | 10.0 | jog |
||
7/28 金 | 0.0 | |||
7/29 土 | 6.0 | jog |
||
7/30 日 | 11.0 | jog |
||
7/31 月 | 7.0 | jog |
||
走行距離 | 232.0 km |