2023/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 水 | 16.0 | 8000mPR |
31:29 |
|
2/02 木 | 0.0 | |||
2/03 金 | 8.0 | jog |
||
2/04 土 | 0.0 | |||
2/05 日 | 23.0 | 大島ハーフ |
1:23:24 |
|
2/06 月 | 7.0 | jog |
||
2/07 火 | 0.0 | |||
2/08 水 | 7.0 | jog |
||
2/09 木 | 11.0 | jog |
||
2/10 金 | 1.0 | walk |
||
2/11 土 | 7.0 | jog |
||
2/12 日 | 14.0 | PR(3km途中棄権) |
11:27 |
|
2/13 月 | 6.0 | jog |
||
2/14 火 | 0.0 | |||
2/15 水 | 11.0 | jog |
||
2/16 木 | 12.0 | 5000mPR |
19:51 |
|
2/17 金 | 6.0 | jog |
||
2/18 土 | 0.0 | walk |
||
2/19 日 | 43.0 | 龍馬マラソン |
3:12:15 |
|
2/20 月 | 0.0 | walk |
||
2/21 火 | 8.0 | jog |
||
2/22 水 | 11.0 | jog |
||
2/23 木 | 10.0 | jog |
||
2/24 金 | 0.0 | |||
2/25 土 | 0.0 | |||
2/26 日 | 13.0 | jog(途中3kmPR) |
11:50 |
|
2/27 月 | 7.0 | jog |
||
2/28 火 | 8.0 | jog |
||
走行距離 | 229.0 km |