2023/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 日 | 0.0 | |||
1/02 月 | 13.0 | 山坂jog |
||
1/03 火 | 11.0 | jog |
||
1/04 水 | 16.0 | 昼5km 夜11km |
||
1/05 木 | 0.0 | |||
1/06 金 | 7.0 | jog |
||
1/07 土 | 9.0 | 1.5km |
5:19 |
|
1/08 日 | 11.0 | jog |
||
1/09 月 | 3.0 | jog |
||
1/10 火 | 11.0 | jog |
||
1/11 水 | 3.0 | jog walk |
||
1/12 木 | 14.0 | 5km+1km |
19:42 3:26 |
|
1/13 金 | 0.0 | |||
1/14 土 | 11.0 | jog |
||
1/15 日 | 16.0 | jog |
||
1/16 月 | 8.0 | jog |
||
1/17 火 | 0.0 | |||
1/18 水 | 16.0 | 5000mPR |
19:15 |
|
1/19 木 | 9.0 | jog |
||
1/20 金 | 7.0 | jog |
||
1/21 土 | 6.0 | jog |
||
1/22 日 | 22.0 | 1000m×3 |
||
1/23 月 | 0.0 | |||
1/24 火 | 7.0 | 雪jog |
−6° |
|
1/25 水 | 5.0 | 坂jog |
−2° |
|
1/26 木 | 7.0 | jog |
||
1/27 金 | 0.0 | |||
1/28 土 | 13.0 | jog 流し×3 |
||
1/29 日 | 11.0 | jog |
||
1/30 月 | 8.0 | jog |
||
1/31 火 | 7.0 | jog |
||
走行距離 | 251.0 km |