2022/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 0.0 | |||
| 10/02 日 | 31.0 | 30km |
||
| 10/03 月 | 6.0 | jog |
||
| 10/04 火 | 0.0 | |||
| 10/05 水 | 11.0 | jog |
||
| 10/06 木 | 15.0 | 10000mペース走 |
39:33 |
|
| 10/07 金 | 0.0 | |||
| 10/08 土 | 10.0 | jog |
||
| 10/09 日 | 0.0 | |||
| 10/10 月 | 17.0 | 4000mPR+jog |
15:16 |
|
| 10/11 火 | 6.0 | jog |
||
| 10/12 水 | 13.0 | jog |
||
| 10/13 木 | 11.0 | jog |
||
| 10/14 金 | 0.0 | |||
| 10/15 土 | 8.0 | jog |
||
| 10/16 日 | 25.0 | ハーフ |
1:28:03 |
|
| 10/17 月 | 11.0 | jog |
||
| 10/18 火 | 11.0 | jog |
||
| 10/19 水 | 11.0 | jog |
||
| 10/20 木 | 0.0 | |||
| 10/21 金 | 15.0 | 6000mペース走 |
23:27 |
|
| 10/22 土 | 7.0 | jog |
||
| 10/23 日 | 22.0 | 馬木折り返し |
||
| 10/24 月 | 6.0 | jog |
||
| 10/25 火 | 0.0 | |||
| 10/26 水 | 11.0 | jog |
||
| 10/27 木 | 11.0 | jog |
||
| 10/28 金 | 7.0 | |||
| 10/29 土 | 15.0 | 5000mBU |
19:27 |
|
| 10/30 日 | 11.0 | jog |
||
| 10/31 月 | 11.0 | jog 流し×3 |
||
| 走行距離 | 302.0 km | |||