2022/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | 0.0 | |||
| 1/02 日 | 0.0 | |||
| 1/03 月 | 10.0 | jog |
||
| 1/04 火 | 8.0 | jog |
||
| 1/05 水 | 16.0 | 4000mPR+jog |
15:38 |
|
| 1/06 木 | 8.0 | jog |
||
| 1/07 金 | 0.0 | |||
| 1/08 土 | 11.0 | jog |
||
| 1/09 日 | 16.0 | 5000mPR+jog |
19:30 |
|
| 1/10 月 | 11.0 | jog |
||
| 1/11 火 | 13.0 | jog |
||
| 1/12 水 | 0.0 | |||
| 1/13 木 | 8.0 | jog |
||
| 1/14 金 | 11.0 | jog |
||
| 1/15 土 | 15.0 | 3000mpr |
11:45 |
|
| 1/16 日 | 0.0 | |||
| 1/17 月 | 12.0 | 町内1周 |
||
| 1/18 火 | 13.0 | jog |
||
| 1/19 水 | 15.0 | クロカン10周(1.1km) |
||
| 1/20 木 | 8.0 | jog |
||
| 1/21 金 | 0.0 | |||
| 1/22 土 | 13.0 | jog |
||
| 1/23 日 | 0.0 | |||
| 1/24 月 | 16.0 | クロカン12周(1周1.1km) |
||
| 1/25 火 | 11.0 | jog |
||
| 1/26 水 | 8.0 | jog |
||
| 1/27 木 | 15.0 | 4000mPR |
15:00 |
|
| 1/28 金 | 0.0 | |||
| 1/29 土 | 4.0 | jog |
||
| 1/30 日 | 33.0 | 30km |
144分くらい |
|
| 1/31 月 | 11.0 | jog |
||
| 走行距離 | 286.0 km | |||