2021/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 土 | 8.0 | クロカンjog |
||
5/02 日 | 16.0 | 4000mpr |
15:20 |
|
5/03 月 | 5.0 | jog |
||
5/04 火 | 11.0 | jog |
||
5/05 水 | 0.0 | |||
5/06 木 | 11.0 | 1000m流し |
3:23 |
|
5/07 金 | 7.0 | jog |
||
5/08 土 | 15.0 | 5000m |
17:54 |
|
5/09 日 | 3.0 | jog |
||
5/10 月 | 7.0 | jog |
||
5/11 火 | 0.0 | |||
5/12 水 | 7.0 | jog |
||
5/13 木 | 11.0 | jog |
||
5/14 金 | 11.0 | 6000mPR |
23:22 |
|
5/15 土 | 0.0 | |||
5/16 日 | 13.0 | jog |
||
5/17 月 | 3.0 | jog walk |
||
5/18 火 | 11.0 | 4000mpr |
15:16 |
|
5/19 水 | 8.0 | jog |
||
5/20 木 | 0.0 | |||
5/21 金 | 5.0 | jog |
||
5/22 土 | 1.0 | WALK |
||
5/23 日 | 15.0 | jog |
||
5/24 月 | 11.0 | jog |
||
5/25 火 | 0.0 | |||
5/26 水 | 13.0 | 300×7+3000pr |
10:59 |
|
5/27 木 | 8.0 | jog |
||
5/28 金 | 5.0 | jog |
||
5/29 土 | 0.0 | |||
5/30 日 | 19.0 | 朝11q 夜8qjog |
||
5/31 月 | 16.0 | 8000mpr |
31:20 |
|
走行距離 | 240.0 km |