2021/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 0.0 | |||
| 4/02 金 | 8.0 | jog |
||
| 4/03 土 | 4.0 | jog |
||
| 4/04 日 | 22.0 | ハーフ |
1:29:02 |
|
| 4/05 月 | 7.0 | jog |
||
| 4/06 火 | 0.0 | |||
| 4/07 水 | 4.0 | jog |
||
| 4/08 木 | 12.0 | jog 400m×3 |
||
| 4/09 金 | 0.0 | |||
| 4/10 土 | 0.0 | |||
| 4/11 日 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 4/12 月 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 4/13 火 | 0.0 | |||
| 4/14 水 | 13.0 | 5000mpr |
19:17 |
|
| 4/15 木 | 10.0 | jog |
||
| 4/16 金 | 0.0 | |||
| 4/17 土 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 4/18 日 | 3.0 | jog |
||
| 4/19 月 | 13.0 | 6000mpr |
22:55 |
|
| 4/20 火 | 6.0 | jog |
||
| 4/21 水 | 6.0 | jog |
||
| 4/22 木 | 7.0 | jog |
||
| 4/23 金 | 0.0 | |||
| 4/24 土 | 3.0 | jog walk |
||
| 4/25 日 | 16.0 | 5000m |
18:07 |
|
| 4/26 月 | 8.0 | jog |
||
| 4/27 火 | 11.0 | jog |
||
| 4/28 水 | 0.0 | |||
| 4/29 木 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 4/30 金 | 11.0 | jog |
||
| 走行距離 | 216.0 km | |||