2021/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 8.0 | jog |
||
| 3/02 火 | 12.0 | 町内1周 |
||
| 3/03 水 | 0.0 | |||
| 3/04 木 | 13.0 | 町内1周 WS3 |
||
| 3/05 金 | 6.0 | jog |
||
| 3/06 土 | 0.0 | |||
| 3/07 日 | 15.0 | 10km |
38:05(19:50 18:15) |
|
| 3/08 月 | 11.0 | jog |
||
| 3/09 火 | 0.0 | |||
| 3/10 水 | 16.0 | 町内1周 |
||
| 3/11 木 | 7.0 | jog |
||
| 3/12 金 | 0.0 | |||
| 3/13 土 | 0.0 | |||
| 3/14 日 | 7.0 | jog |
||
| 3/15 月 | 13.0 | 300×12 |
||
| 3/16 火 | 7.0 | jog |
||
| 3/17 水 | 20.0 | 町内1周+α |
||
| 3/18 木 | 6.0 | jog |
||
| 3/19 金 | 4.0 | jog |
||
| 3/20 土 | 0.0 | |||
| 3/21 日 | 8.0 | jog |
||
| 3/22 月 | 15.0 | 8000mペース走 |
31:31(15:55 15:36) |
|
| 3/23 火 | 5.0 | jog |
||
| 3/24 水 | 15.0 | 400m×7(3.1km) |
11:30 |
|
| 3/25 木 | 0.0 | |||
| 3/26 金 | 13.0 | jog |
||
| 3/27 土 | 15.0 | 町内1周 |
||
| 3/28 日 | 0.0 | |||
| 3/29 月 | 10.0 | jog |
||
| 3/30 火 | 11.0 | jog |
||
| 3/31 水 | 13.0 | 5kmPR |
19:40 |
|
| 走行距離 | 250.0 km | |||