2021/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 月 | 11.0 | 雨jog |
||
2/02 火 | 0.0 | |||
2/03 水 | 18.0 | 8000mペース走 |
30:58(15:40 15:18) |
|
2/04 木 | 11.0 | jog |
||
2/05 金 | 11.0 | jog 流し×5 |
||
2/06 土 | 0.0 | |||
2/07 日 | 5.0 | jog |
||
2/08 月 | 13.0 | 4000(400×9 r45m) |
15:21 |
|
2/09 火 | 10.0 | jog |
||
2/10 水 | 8.0 | jog 流し×4 |
||
2/11 木 | 3.0 | jog walk |
||
2/12 金 | 13.0 | 6000mペース走 流し×4 |
23:00 |
|
2/13 土 | 13.0 | jog |
||
2/14 日 | 0.0 | |||
2/15 月 | 11.0 | jog 流し×5 |
||
2/16 火 | 14.0 | 3000m 流し×3 |
10:55 |
|
2/17 水 | 7.0 | jog 流し×3 |
||
2/18 木 | 3.0 | jog walk |
||
2/19 金 | 11.0 | jog |
||
2/20 土 | 0.0 | |||
2/21 日 | 10.0 | 2.7km |
9:36 |
|
2/22 月 | 11.0 | jog |
||
2/23 火 | 13.0 | 変化走jog |
途中1km×3(4分) |
|
2/24 水 | 2.0 | jog walk |
||
2/25 木 | 0.0 | |||
2/26 金 | 13.0 | 町内1周 |
||
2/27 土 | 10.0 | 2km+8km |
||
2/28 日 | 20.0 | 町内1周+ 山 |
||
走行距離 | 241.0 km |