2021/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 8.0 | jog |
||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 0.0 | |||
1/04 月 | 13.0 | jog+クロカン |
||
1/05 火 | 5.0 | jog |
||
1/06 水 | 18.0 | jog |
||
1/07 木 | 0.0 | |||
1/08 金 | 8.0 | jog |
||
1/09 土 | 8.0 | jog |
||
1/10 日 | 0.0 | |||
1/11 月 | 13.0 | jog |
||
1/12 火 | 11.0 | jog |
||
1/13 水 | 8.0 | 300×10(r150) |
||
1/14 木 | 8.0 | jog |
||
1/15 金 | 0.0 | 体調不良 |
||
1/16 土 | 0.0 | 同上 |
||
1/17 日 | 0.0 | 同上 |
||
1/18 月 | 11.0 | jog |
||
1/19 火 | 15.0 | 300×12 |
||
1/20 水 | 9.0 | jog |
||
1/21 木 | 9.0 | jog |
||
1/22 金 | 0.0 | |||
1/23 土 | 8.0 | jog |
||
1/24 日 | 13.0 | jog |
||
1/25 月 | 11.0 | 4000mペース走 |
15:22 |
|
1/26 火 | 0.0 | |||
1/27 水 | 13.0 | jog |
||
1/28 木 | 11.0 | jog 流し×5 |
||
1/29 金 | 11.0 | jog 流し×5 |
||
1/30 土 | 13.0 | 3km快調走 |
11:22 |
|
1/31 日 | 18.0 | jog 300×4 |
56〜57 |
|
走行距離 | 242.0 km |