2019/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 23.0 | 浦ノ内120分 |
||
1/02 水 | 11.0 | 峠 |
||
1/03 木 | 7.0 | 40分jog 流し×3 |
||
1/04 金 | 11.0 | 300×12 |
||
1/05 土 | 7.0 | jog |
||
1/06 日 | 13.0 | 町内1周 |
||
1/07 月 | 7.0 | jog |
||
1/08 火 | 8.0 | jog 流し×5 |
||
1/09 水 | 0.0 | |||
1/10 木 | 12.0 | jog 300×6 |
58前後 |
|
1/11 金 | 9.0 | jog |
||
1/12 土 | 17.0 | 朝2.55km(?) 夜jog |
8分02秒 |
|
1/13 日 | 0.0 | |||
1/14 月 | 5.0 | |||
1/15 火 | 15.0 | 8000mBU |
31分40秒(16分22 15分18) |
|
1/16 水 | 7.0 | jog |
||
1/17 木 | 15.0 | 75分jog |
||
1/18 金 | 7.0 | jog |
||
1/19 土 | 13.0 | 8000mBU |
30分50(15分51 14分59) |
|
1/20 日 | 0.0 | 3時間walk |
||
1/21 月 | 11.0 | jog |
||
1/22 火 | 15.0 | 8000mBU |
30分10(15:28 14:42) |
|
1/23 水 | 8.0 | jog |
||
1/24 木 | 7.0 | jog |
||
1/25 金 | 11.0 | ジムjog 筋トレ |
||
1/26 土 | 0.0 | |||
1/27 日 | 18.0 | 12000mBU |
45分58秒(15:43 15:23 14:51) |
|
1/28 月 | 7.0 | jog |
||
1/29 火 | 10.0 | jog |
||
1/30 水 | 20.0 | 16000mペース走 |
62分35秒(15:49 15:39 15:42 15:22) |
|
1/31 木 | 7.0 | ジムjog 筋トレ |
||
走行距離 | 301.0 km |