2019/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 土 | 0.0 | |||
6/02 日 | 0.0 | |||
6/03 月 | 0.0 | |||
6/04 火 | 0.0 | |||
6/05 水 | 0.0 | |||
6/06 木 | 0.0 | |||
6/07 金 | 0.0 | |||
6/08 土 | 0.0 | |||
6/09 日 | 0.0 | |||
6/10 月 | 0.0 | |||
6/11 火 | 0.0 | |||
6/12 水 | 0.0 | |||
6/13 木 | 0.0 | |||
6/14 金 | 0.0 | |||
6/15 土 | 0.0 | |||
6/16 日 | 0.0 | |||
6/17 月 | 0.0 | |||
6/18 火 | 0.0 | |||
6/19 水 | 0.0 | |||
6/20 木 | 0.0 | |||
6/21 金 | 0.0 | |||
6/22 土 | 14.0 | jog |
j |
|
6/23 日 | 23.0 | てんぐマラソン 夕方16キロ |
5キロ 21分23秒年代2位 総合6位 |
|
6/24 月 | 0.0 | |||
6/25 火 | 0.0 | |||
6/26 水 | 0.0 | |||
6/27 木 | 0.0 | |||
6/28 金 | 0.0 | |||
6/29 土 | 0.0 | |||
6/30 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 37.0 km |