2008/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 0.3 S |
||||
| 3/02 日 | 4.0 R |
||||
| 3/03 月 | |||||
| 3/04 火 | |||||
| 3/05 水 | |||||
| 3/06 木 | |||||
| 3/07 金 | 0.3 S |
||||
| 3/08 土 | 0.3 S |
||||
| 3/09 日 | |||||
| 3/10 月 | |||||
| 3/11 火 | |||||
| 3/12 水 | |||||
| 3/13 木 | |||||
| 3/14 金 | 0.3 S |
||||
| 3/15 土 | |||||
| 3/16 日 | 4.1 R |
31.55 |
|||
| 3/17 月 | 2.8 R |
||||
| 3/18 火 | 4.1 R |
29.00 |
|||
| 3/19 水 | |||||
| 3/20 木 | |||||
| 3/21 金 | 0.5 S |
||||
| 3/22 土 | 0.5 S |
スイミングで練習 |
|||
| 3/23 日 | 1.5 R |
熊谷さくらマラソン |
7.40 |
転んであご打った あざになった。疲れた |
|
| 3/24 月 | |||||
| 3/25 火 | |||||
| 3/26 水 | |||||
| 3/27 木 | |||||
| 3/28 金 | |||||
| 3/29 土 | |||||
| 3/30 日 | |||||
| 3/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 2
0 16 km
km km |
||||