2007/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | 0.0 | |||
| 10/02 火 | 13.0 | 織田F 1000×7本 |
3'55-3'47-3'46-3'53-3'46-パス-3'41 |
|
| 10/03 水 | 20.0 | 織田F 16000ペース走 |
||
| 10/04 木 | 0.0 | |||
| 10/05 金 | 13.0 | |||
| 10/06 土 | 11.0 | |||
| 10/07 日 | 10.0 | 東日本国際駅伝 |
5k19'30位 |
|
| 10/08 月 | 0.0 | |||
| 10/09 火 | 13.0 | |||
| 10/10 水 | 16.0 | 織田F 12000ペース走 |
4'10位で |
|
| 10/11 木 | 0.0 | |||
| 10/12 金 | 7.0 | |||
| 10/13 土 | 0.0 | |||
| 10/14 日 | 32.0 | 皇居6周 |
||
| 10/15 月 | 0.0 | |||
| 10/16 火 | 0.0 | |||
| 10/17 水 | 15.0 | 織田F 10000ペース走 |
||
| 10/18 木 | 0.0 | |||
| 10/19 金 | 11.0 | ジョグ |
歯医者から国道1号帰宅ラン |
|
| 10/20 土 | 0.0 | |||
| 10/21 日 | 23.0 | 高島平ロードレース20k |
1:2434 |
調子悪いので1周5k21分ペースで走ったが、それでもきつかった・・・ |
| 10/22 月 | 0.0 | |||
| 10/23 火 | 13.0 | 多摩川ジョグ |
||
| 10/24 水 | 22.0 | |||
| 10/25 木 | 0.0 | |||
| 10/26 金 | 0.0 | |||
| 10/27 土 | 0.0 | |||
| 10/28 日 | 0.0 | |||
| 10/29 月 | 0.0 | |||
| 10/30 火 | 0.0 | |||
| 10/31 水 | 22.0 | 織田F 20000ペース走 |
AV4'25 |
|
| 走行距離 | 241.0 km | |||