take
地域 : 北海道
年齢 : 40歳突入
一言 :
一言 :
さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン
2014/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 水 | 0.0 | |||
10/02 木 | 0.0 | |||
10/03 金 | 0.0 | |||
10/04 土 | 18.0 | JOG |
1.46.58 |
東戸塚 |
10/05 日 | 0.0 | 大雨 |
||
10/06 月 | 16.0 | JOG |
1.31.00 |
戸塚〜大船周り |
10/07 火 | 0.0 | |||
10/08 水 | 0.0 | |||
10/09 木 | 0.0 | |||
10/10 金 | 0.0 | |||
10/11 土 | 15.0 | JOG |
1.19.58 |
日野 |
10/12 日 | 0.0 | |||
10/13 月 | 10.0 | トレッドミル |
55.00 |
ルネサンス |
10/14 火 | 0.0 | |||
10/15 水 | 0.0 | |||
10/16 木 | 0.0 | |||
10/17 金 | 0.0 | |||
10/18 土 | 0.0 | |||
10/19 日 | 12.0 | JOG |
1.04.30 |
日野 |
10/20 月 | 0.0 | |||
10/21 火 | 0.0 | |||
10/22 水 | 0.0 | |||
10/23 木 | 0.0 | |||
10/24 金 | 10.0 | JOG |
51.15 |
皇居ラン |
10/25 土 | 12.0 | JOG |
1.0.40 |
日野 |
10/26 日 | 0.0 | |||
10/27 月 | 0.0 | |||
10/28 火 | 0.0 | |||
10/29 水 | 0.0 | |||
10/30 木 | 12.0 | JOG |
1.06.51 |
日野 |
10/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 105.0 km |