take
地域 : 北海道
年齢 : 40歳突入
一言 :
一言 :
さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン
2014/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 土 | 0.0 | |||
3/02 日 | 0.0 | |||
3/03 月 | 4.0 | |||
3/04 火 | 4.0 | |||
3/05 水 | 4.0 | |||
3/06 木 | 4.0 | 引っ越し |
||
3/07 金 | 4.0 | |||
3/08 土 | 0.0 | |||
3/09 日 | 12.0 | JOG |
1.09.37 |
日野 |
3/10 月 | 0.0 | |||
3/11 火 | 0.0 | |||
3/12 水 | 12.0 | JOG |
1.05.45 |
日野 |
3/13 木 | 4.0 | |||
3/14 金 | 4.0 | |||
3/15 土 | 0.0 | |||
3/16 日 | 0.0 | 秋葉原まで |
||
3/17 月 | 4.0 | |||
3/18 火 | 20.0 | JOG |
1.33.29 |
東戸塚 |
3/19 水 | 0.0 | |||
3/20 木 | 0.0 | |||
3/21 金 | 12.0 | JOG |
1.06.07 |
日野公園 |
3/22 土 | 12.0 | JOG |
1.04.00 |
日野公園 |
3/23 日 | 0.0 | |||
3/24 月 | 4.0 | |||
3/25 火 | 4.0 | |||
3/26 水 | 4.0 | |||
3/27 木 | 4.0 | |||
3/28 金 | 4.0 | |||
3/29 土 | 12.0 | JOG |
1.06.02 |
日野公園 |
3/30 日 | 0.0 | |||
3/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 132.0 km |