take
地域 : 北海道
年齢 : 40歳突入
一言 :
一言 :
さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン さあ、今年もシーズンイン
2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 0.0 | |||
| 10/02 日 | 0.0 | |||
| 10/03 月 | 0.0 | |||
| 10/04 火 | 0.0 | |||
| 10/05 水 | 0.0 | |||
| 10/06 木 | 0.0 | |||
| 10/07 金 | 0.0 | |||
| 10/08 土 | 0.0 | |||
| 10/09 日 | 0.0 | |||
| 10/10 月 | 0.0 | |||
| 10/11 火 | 0.0 | |||
| 10/12 水 | 11.8 | JOG |
1:7'22 |
事業所周回コース 久しぶりランだが両膝が痛い |
| 10/13 木 | 0.0 | |||
| 10/14 金 | 0.0 | |||
| 10/15 土 | 0.0 | |||
| 10/16 日 | 0.0 | |||
| 10/17 月 | 11.8 | JOG |
1:2:9" |
事業所周回コース 両膝の様子が回復しない |
| 10/18 火 | 0.0 | |||
| 10/19 水 | 0.0 | |||
| 10/20 木 | 0.0 | |||
| 10/21 金 | 0.0 | |||
| 10/22 土 | 0.0 | |||
| 10/23 日 | 0.0 | |||
| 10/24 月 | 0.0 | |||
| 10/25 火 | 11.8 | JOG |
1:4'40" |
事業所周回コース |
| 10/26 水 | 0.0 | |||
| 10/27 木 | 0.0 | |||
| 10/28 金 | 0.0 | |||
| 10/29 土 | 0.0 | |||
| 10/30 日 | 0.0 | |||
| 10/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 35.4 km | |||