ぽれこ (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
8月の湘南OWSで、制限時間内に10km泳ぎたい~ 8月の湘南OWSで、制限時間内に10km泳ぎたい~ 8月の湘南OWSで、制限時間内に10km泳ぎたい~ 8月の湘南OWSで、制限時間内に10km泳ぎたい~
2008/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 火 | 4.5 R |
||||
4/02 水 | 4.5 R |
||||
4/03 木 | |||||
4/04 金 | 9.0 R |
||||
4/05 土 | 10.0 R |
||||
4/06 日 | |||||
4/07 月 | |||||
4/08 火 | |||||
4/09 水 | 4.5 R |
||||
4/10 木 | 4.5 R |
||||
4/11 金 | |||||
4/12 土 | |||||
4/13 日 | 6.0 R |
||||
4/14 月 | 11.5 R |
||||
4/15 火 | 11.0 R |
||||
4/16 水 | 9.5 R |
||||
4/17 木 | 7.5 R |
通勤 昼(1) 帰り(雨なので2だけ) |
|||
4/18 金 | |||||
4/19 土 | 3.5 S |
||||
4/20 日 | 4.0 S 1.0 R |
||||
4/21 月 | 4.5 R |
||||
4/22 火 | 9.0 R |
||||
4/23 水 | 9.0 R |
||||
4/24 木 | |||||
4/25 金 | 9.2 R |
||||
4/26 土 | 9.0 R |
西荻(途中ショートカット) |
|||
4/27 日 | 6.0 S |
||||
4/28 月 | |||||
4/29 火 | 7.5 R |
||||
4/30 水 | 9.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 13
0 140 km
km km |