じんかみ (トライアスリート)
地域 : 福岡
年齢 : 50歳代
一言 :
一言 :
めざせスーパーアスリート めざせスーパーアスリート めざせスーパーアスリート めざせスーパーアスリート
2020/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | |||||
| 10/02 金 | |||||
| 10/03 土 | |||||
| 10/04 日 | 4.0 R |
朝ラン |
|||
| 10/05 月 | |||||
| 10/06 火 | |||||
| 10/07 水 | |||||
| 10/08 木 | |||||
| 10/09 金 | |||||
| 10/10 土 | |||||
| 10/11 日 | |||||
| 10/12 月 | |||||
| 10/13 火 | |||||
| 10/14 水 | |||||
| 10/15 木 | |||||
| 10/16 金 | |||||
| 10/17 土 | |||||
| 10/18 日 | |||||
| 10/19 月 | |||||
| 10/20 火 | |||||
| 10/21 水 | |||||
| 10/22 木 | |||||
| 10/23 金 | |||||
| 10/24 土 | |||||
| 10/25 日 | 12.5 R |
基山 天拝山 登山 |
|||
| 10/26 月 | 3.5 R |
昼ラン |
|||
| 10/27 火 | 3.5 R |
昼ラン |
|||
| 10/28 水 | |||||
| 10/29 木 | |||||
| 10/30 金 | |||||
| 10/31 土 | 7.5 R |
登山 |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 31 km
km km |
||||