2024/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 月 | 0.0 | |||
4/02 火 | 0.0 | |||
4/03 水 | 0.0 | |||
4/04 木 | 0.0 | |||
4/05 金 | 0.0 | |||
4/06 土 | 0.0 | |||
4/07 日 | 11.9 | 石神井川 |
1:24:36 |
桜満開の石神井川。お花見ウオークで混雑する前に。 |
4/08 月 | 0.0 | |||
4/09 火 | 0.0 | |||
4/10 水 | 0.0 | |||
4/11 木 | 0.0 | |||
4/12 金 | 0.0 | |||
4/13 土 | 0.0 | |||
4/14 日 | 13.1 | 快適コース |
1:24:15 |
今日も快適コースに呼ばれているような気がして。快適に走り出し、先週と同じ3周したかったけど暑さに負けて2周でおしまい。 |
4/15 月 | 0.0 | |||
4/16 火 | 0.0 | |||
4/17 水 | 0.0 | |||
4/18 木 | 0.0 | |||
4/19 金 | 0.0 | |||
4/20 土 | 12.3 | 台丘コース |
1:26:31 |
台丘コース |
4/21 日 | 12.8 | 石神井川 |
1:30:10 |
石神井川 久しぶりに中山道を越えて上流へ 川越街道、環七の先、城北中央公園まで 次回は旧豊島園までいけるか |
4/22 月 | 0.0 | |||
4/23 火 | 0.0 | |||
4/24 水 | 0.0 | |||
4/25 木 | 0.0 | |||
4/26 金 | 0.0 | |||
4/27 土 | 0.0 | |||
4/28 日 | 11.4 | 台丘コース |
1:27:42 |
|
4/29 月 | 0.0 | 午前中高尾へ 初めて電車で席を譲られた |
||
4/30 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 61.5 km |