2021/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 木 | 0.0 | |||
4/02 金 | 0.0 | |||
4/03 土 | 13.8 | 飛鳥山公園周回 |
1:24:17 |
外語大跡地の西ヶ原みんなの公園4周後、 飛鳥山へ移動し、右回り3周、左回り2周。 今年初めての半そで短パンで、走りが軽くなった(ような気がした)。 |
4/04 日 | 0.0 | |||
4/05 月 | 0.0 | |||
4/06 火 | 0.0 | |||
4/07 水 | 0.0 | |||
4/08 木 | 0.0 | |||
4/09 金 | 0.0 | |||
4/10 土 | 0.0 | |||
4/11 日 | 16.8 | 台丘コース |
1:47:15 |
赤羽方面アップダウンコース オプション各1 |
4/12 月 | 0.0 | |||
4/13 火 | 0.0 | |||
4/14 水 | 0.0 | |||
4/15 木 | 0.0 | |||
4/16 金 | 0.0 | |||
4/17 土 | 0.0 | |||
4/18 日 | 0.0 | |||
4/19 月 | 0.0 | |||
4/20 火 | 0.0 | |||
4/21 水 | 0.0 | |||
4/22 木 | 0.0 | |||
4/23 金 | 0.0 | |||
4/24 土 | 19.2 | 荒川 |
2:09:22 |
久しぶりの荒川。江北橋から京浜東北線鉄橋まで往復。 |
4/25 日 | 0.0 | |||
4/26 月 | 0.0 | |||
4/27 火 | 0.0 | |||
4/28 水 | 0.0 | |||
4/29 木 | 0.0 | |||
4/30 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 49.8 km |