2020/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 火 | 0.0 | |||
9/02 水 | 0.0 | |||
9/03 木 | 0.0 | |||
9/04 金 | 0.0 | |||
9/05 土 | 0.0 | |||
9/06 日 | 11.9 | Jコース |
1:11:53 |
曇っていたので公園から帝京方面へ。8時スタートで気温上がらず快適ラン。 |
9/07 月 | 0.0 | |||
9/08 火 | 0.0 | |||
9/09 水 | 0.0 | |||
9/10 木 | 0.0 | |||
9/11 金 | 0.0 | |||
9/12 土 | 0.0 | |||
9/13 日 | 13.0 | 台丘コース |
1:25:43 |
赤羽方面台丘コース プラス桐ヶ丘周回コース1周 |
9/14 月 | 0.0 | |||
9/15 火 | 0.0 | |||
9/16 水 | 0.0 | |||
9/17 木 | 0.0 | |||
9/18 金 | 0.0 | |||
9/19 土 | 0.0 | |||
9/20 日 | 16.6 | 荒川 |
1:49:09 |
荒川、江北橋から赤水門まで往復。 |
9/21 月 | 0.0 | |||
9/22 火 | 0.0 | |||
9/23 水 | 0.0 | |||
9/24 木 | 0.0 | |||
9/25 金 | 0.0 | |||
9/26 土 | 0.0 | |||
9/27 日 | 18.2 | 荒川 |
1:55:46 |
荒川、江北橋から下流虹の広場まで |
9/28 月 | 0.0 | |||
9/29 火 | 10.0 | Jコース |
0:59:47 |
3キロまでは脚が重かったがその後は快調走 |
9/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 69.7 km |