2019/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 日 | 10.0 | CP外周 |
1:04:49 |
午前は国立科学博物館の恐竜博へ 夜ランは公園外周 2.2km×2 2.8km×2 |
9/02 月 | 0.0 | |||
9/03 火 | 0.0 | |||
9/04 水 | 0.0 | |||
9/05 木 | 0.0 | |||
9/06 金 | 0.0 | |||
9/07 土 | 0.0 | |||
9/08 日 | 9.6 | CP内 |
1:02:54 |
日陰の公園 |
9/09 月 | 0.0 | |||
9/10 火 | 0.0 | |||
9/11 水 | 0.0 | |||
9/12 木 | 0.0 | |||
9/13 金 | 0.0 | |||
9/14 土 | 0.0 | |||
9/15 日 | 0.0 | |||
9/16 月 | 0.0 | |||
9/17 火 | 10.4 | CP外周 |
1:06:35 |
5キロまで重かった脚が後半は良い感じで回転、快調に。 |
9/18 水 | 0.0 | |||
9/19 木 | 0.0 | |||
9/20 金 | 0.0 | |||
9/21 土 | 0.0 | |||
9/22 日 | 0.0 | |||
9/23 月 | 14.4 | 石神井川 |
1:37:11 |
久しぶりに石神井川沿い。幅がせまかったり、桜の根で路面がデコボコだったりで快適なコースではないけど、6分半を超える今のペースならそれほど気にならない。 |
9/24 火 | 0.0 | |||
9/25 水 | 0.0 | |||
9/26 木 | 0.0 | |||
9/27 金 | 0.0 | |||
9/28 土 | 0.0 | |||
9/29 日 | 10.1 | Jコース |
1:05:54 |
帝京病院、大学、高校周辺をぐるり。 |
9/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 54.5 km |