2017/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | 0.0 | |||
| 1/02 月 | 0.0 | |||
| 1/03 火 | 0.0 | |||
| 1/04 水 | 5.1 | CP外周 |
0:29:37 |
午前中、チャリで西新井大師へ。 午後、今年初ラン(2か月ぶりだね)。ランニングウォッチもほこりをかぶっていた。 |
| 1/05 木 | 0.0 | |||
| 1/06 金 | 0.0 | |||
| 1/07 土 | 0.0 | |||
| 1/08 日 | 11.0 | CP外周 |
1:02:32 |
2.2kmコースを周回。予定は3周だったけど、もう1周、もう1周で5周走れた。 |
| 1/09 月 | 0.0 | |||
| 1/10 火 | 0.0 | |||
| 1/11 水 | 0.0 | |||
| 1/12 木 | 0.0 | |||
| 1/13 金 | 0.0 | |||
| 1/14 土 | 0.0 | |||
| 1/15 日 | 16.1 | 飛鳥山公園外周 |
1:36:29 |
ダラダラと長い坂を下って、激坂を上るコースを10周。 午後、チャリで戸越へ。往路の桜田通りはいくつものアップダウン。それに懲りて帰路は五反田から第1京浜、日比谷通りで。 しかし戸越銀座商店街は長いねぇ。 |
| 1/16 月 | 0.0 | |||
| 1/17 火 | 0.0 | |||
| 1/18 水 | 0.0 | |||
| 1/19 木 | 0.0 | |||
| 1/20 金 | 0.0 | |||
| 1/21 土 | 0.0 | |||
| 1/22 日 | 20.0 | Jコース |
1:57:15 |
フラットコース 10km×2 |
| 1/23 月 | 0.0 | |||
| 1/24 火 | 0.0 | |||
| 1/25 水 | 0.0 | |||
| 1/26 木 | 0.0 | |||
| 1/27 金 | 0.0 | |||
| 1/28 土 | 0.0 | |||
| 1/29 日 | 16.0 | Jコース |
1:33:01 |
劇団四季ミュージカル「ライオンキング」 やっとチケットを手に入れたのに、睡魔に襲われ上演時間の半分以上眠ってしまった。 できればもう1度観に行きたい。 夜カロリー消費ラン。 |
| 1/30 月 | 0.0 | |||
| 1/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 68.2 km | |||