パラシュート (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : ついに43
一言 :
一言 :
幽霊部屋より生還?!って、何年か前にも言った覚えがある。 幽霊部屋より生還?!って、何年か前にも言った覚えがある。 幽霊部屋より生還?!って、何年か前にも言った覚えがある。 幽霊部屋より生還?!って、何年か前にも言った覚えがある。
2003/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 水 | |||||
10/02 木 | |||||
10/03 金 | |||||
10/04 土 | |||||
10/05 日 | |||||
10/06 月 | |||||
10/07 火 | |||||
10/08 水 | |||||
10/09 木 | |||||
10/10 金 | |||||
10/11 土 | |||||
10/12 日 | |||||
10/13 月 | |||||
10/14 火 | |||||
10/15 水 | |||||
10/16 木 | |||||
10/17 金 | |||||
10/18 土 | |||||
10/19 日 | |||||
10/20 月 | |||||
10/21 火 | |||||
10/22 水 | |||||
10/23 木 | |||||
10/24 金 | |||||
10/25 土 | |||||
10/26 日 | |||||
10/27 月 | |||||
10/28 火 | |||||
10/29 水 | |||||
10/30 木 | |||||
10/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |