2012/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 日 | 10.0 | 松が丘 |
||
4/02 月 | 0.0 | |||
4/03 火 | 0.0 | |||
4/04 水 | 8.0 | バイパス |
||
4/05 木 | 0.0 | |||
4/06 金 | 0.0 | |||
4/07 土 | 10.0 | 航空公園 |
||
4/08 日 | 7.0 | 航空公園 |
||
4/09 月 | 0.0 | |||
4/10 火 | 0.0 | |||
4/11 水 | 10.0 | 松が丘 |
||
4/12 木 | 0.0 | |||
4/13 金 | 0.0 | |||
4/14 土 | 0.0 | |||
4/15 日 | 16.0 | 多摩湖 |
||
4/16 月 | 0.0 | |||
4/17 火 | 0.0 | |||
4/18 水 | 0.0 | |||
4/19 木 | 10.0 | 松が丘 |
||
4/20 金 | 0.0 | |||
4/21 土 | 11.0 | 多摩湖 |
||
4/22 日 | 0.0 | |||
4/23 月 | 0.0 | |||
4/24 火 | 11.0 | 多摩湖~東村山~所沢 |
||
4/25 水 | 10.0 | バイパス |
腰痛酷く整体師の施術受ける、さて改善するかどうか |
|
4/26 木 | 0.0 | |||
4/27 金 | 0.0 | |||
4/28 土 | 0.0 | |||
4/29 日 | 6.0 | 高松市内 |
||
4/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 109.0 km |