2024/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 日 | 0.0 | |||
9/02 月 | 0.0 | |||
9/03 火 | 0.0 | |||
9/04 水 | 0.0 | |||
9/05 木 | 0.0 | |||
9/06 金 | 0.0 | |||
9/07 土 | 0.0 | |||
9/08 日 | 0.0 | |||
9/09 月 | 0.0 | |||
9/10 火 | 6.0 | 30分Jog |
||
9/11 水 | 6.0 | 30分Jog |
||
9/12 木 | 0.0 | |||
9/13 金 | 6.0 | 30分Jog |
||
9/14 土 | 0.0 | |||
9/15 日 | 0.0 | |||
9/16 月 | 0.0 | |||
9/17 火 | 0.0 | |||
9/18 水 | 0.0 | |||
9/19 木 | 0.0 | |||
9/20 金 | 0.0 | |||
9/21 土 | 0.0 | 全日本マスターズ陸上M50クラス800m |
2'17"50(69"-68") |
高いエントリー料払って、またまたワースト記録更新…。 まあ全然練習が継続できていないし当然か。 来シーズンはどうするかな。 |
9/22 日 | 0.0 | |||
9/23 月 | 0.0 | 60分Walk |
なんか知らんけど膝痛い…。 |
|
9/24 火 | 0.0 | |||
9/25 水 | 6.0 | Jog6km |
ゆっくりなら走れる。 |
|
9/26 木 | 11.0 | 60分Jog |
山城大橋下のグラウンドをぐるぐる |
|
9/27 金 | 8.0 | B-Up走8km |
||
9/28 土 | 0.0 | |||
9/29 日 | 10.0 | Jog10km |
||
9/30 月 | 4.0 | Jog4km |
||
走行距離 | 57.0 km |