2023/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 土 | 0.0 | |||
4/02 日 | 0.0 | |||
4/03 月 | 0.0 | |||
4/04 火 | 0.0 | |||
4/05 水 | 0.0 | |||
4/06 木 | 0.0 | |||
4/07 金 | 0.0 | |||
4/08 土 | 0.0 | |||
4/09 日 | 0.0 | |||
4/10 月 | 0.0 | |||
4/11 火 | 0.0 | |||
4/12 水 | 0.0 | |||
4/13 木 | 0.0 | |||
4/14 金 | 0.0 | |||
4/15 土 | 0.0 | |||
4/16 日 | 0.0 | |||
4/17 月 | 0.0 | |||
4/18 火 | 0.0 | |||
4/19 水 | 0.0 | |||
4/20 木 | 0.0 | |||
4/21 金 | 0.0 | |||
4/22 土 | 0.0 | |||
4/23 日 | 0.0 | |||
4/24 月 | 0.0 | |||
4/25 火 | 0.0 | |||
4/26 水 | 0.0 | |||
4/27 木 | 0.0 | |||
4/28 金 | 0.0 | |||
4/29 土 | 0.0 | |||
4/30 日 | 0.0 | 3000mSC |
11'16"39 |
京都マスターズ春季記録会 トラック初戦は3000mSCに挑戦。 33年ぶりのサンショーは楽しかったが最後はヘロヘロ…マッソウさんははるか彼方でした。 目標タイムはクリア(M50京都記録)できたので良しとする。 次は800mのM50記録更新を目指します。 |
走行距離 | 0.0 km |