ペガ蔵
地域 : 北海道
年齢 : 気が付けば50台半ば
一言 :
一言 :
2024年 目標:北海道マラソン5時間切りに下方修正 2024年 目標:北海道マラソン5時間切りに下方修正 2024年 目標:北海道マラソン5時間切りに下方修正 2024年 目標:北海道マラソン5時間切りに下方修正
2011/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 金 | 0.0 | |||
7/02 土 | 0.0 | 颯太12.8kg 午前中は新しいお家でボール遊び。午後からは名水亭でプールを堪能 |
||
7/03 日 | 0.0 | 朝からのプールではビート板を使って上手に進んでいたね |
||
7/04 月 | 0.0 | |||
7/05 火 | 0.0 | |||
7/06 水 | 0.0 | 持参の弁当に箸が入っておらずうろたえる |
||
7/07 木 | 0.0 | 航太は風呂入る時洋服を自分ひとりで最後まで諦めず脱いでいたね、素晴らしい成長ぶりだ |
||
7/08 金 | 0.0 | |||
7/09 土 | 0.0 | 自転車で二十四軒公園へ。航太低い山から勢いよく降下、一度前転して顔面強打。でも泣かなくなった |
||
7/10 日 | 0.0 | 航太は文字入力が颯太はポインタ操作が楽しいみたい。でも将来はきっとタッチパネル方式が主流だぞ |
||
7/11 月 | 0.0 | 幼稚園の親子遠足に参加。移動のバスでは約30人の園児、約30人のお母さん、若い先生二人、お父さんは当然の如くたった一人。肝心の滝野すずらん公園では颯太は元気いっぱいではしゃぎまくり、航太は何故かスネスネモード。難しい年頃なのね |
||
7/12 火 | 0.0 | |||
7/13 水 | 0.0 | |||
7/14 木 | 0.0 | 明日に備えてお隣さんに挨拶。航太も颯太も上手に挨拶出来たよ |
||
7/15 金 | 0.0 | 引越し。さしてトラブルもなく無事終了、片付けも殆ど家内がやってくれた。子供達の初の延長保育も楽しかった様子で一安心 |
||
7/16 土 | 0.0 | 颯太発熱で一日ごろん。航太は父さんとドライブやお散歩、母さんとお買い物など |
||
7/17 日 | 0.0 | 颯太が復活したら航太がダウン。口内炎のためか食事が摂れず元気もない |
||
7/18 月 | 0.0 | 完全復活の颯太はネクタイ掛けを頭にのっけて「カブトムシ〜」とご機嫌 |
||
7/19 火 | 0.0 | 颯太お着替え殆ど一人で完了 |
||
7/20 水 | 0.0 | 新しいレンジで焼いたパンを夕食後颯太は15個、航太も10個くらい完食 |
||
7/21 木 | 0.0 | 幼稚園夕涼み会。花火が綺麗だったね |
||
7/22 金 | 0.0 | 五天山公園で水遊びや滑り台遊びしたそうな |
||
7/23 土 | 0.0 | 農試公園で自転車遊び。大好きな碧君とばったり出会った効果か颯太は急激に成長。碧君は意外とおしゃべりだと判明 |
||
7/24 日 | 0.0 | 朝から町内会のゴミ拾いに参加。当然最年少で近所のおじいちゃん、おばあちゃんに覚えて貰えたかな。二人ともご褒美の缶コーヒーを美味しそうに飲んでたよ。父さんちょい業務の後は大通公園で集合。ブランコや水遊びを楽しむ。颯太の噴水でのはしゃぎっぷりに唖然 |
||
7/25 月 | 0.0 | ちあふる仲間のゆうちゃん、けんちゃん、つっちゃんらが遊びに来たそうな 同僚と大通りビアガーデンへ。久しぶりにビールをたんまり飲んだ。カラオケも3年ぶりくらいに熱唱。しかし今時の歌はさっぱり分からない |
||
7/26 火 | 0.0 | 農試公園で自転車遊び。颯太は完全にマスターした模様。航太も順調に上達したそうな。今度は父さんと行こうな |
||
7/27 水 | 0.0 | 妻の夏休みで実家に帰省。千歳はすっかり様変わりしたらしい。もはや乗りなれた飛行機では通路をはさんだ座席でも大人しく座ってたそうな |
||
7/28 木 | 0.0 | 帰宅しても暑いだけなので事務所に残って内勤作業。でもやっぱり暑かった |
||
7/29 金 | 0.0 | 単身三日目。セイコマの塩さばにはまってしまった。3日連続 |
||
7/30 土 | 3.4 | 農試公園散歩とJOG |
1時間半位 |
52.0kg→51.0kg コルセットを外してウォーキング。どうやら痛みは出ないようなので軽くJOG。まだ走れそうだったが無理は禁物 颯太土浦でパンツデビュー。夏休み明けの幼稚園で格好いいとこ見せたいとこだね |
7/31 日 | 10.0 | 農試公園 |
1:10:49 |
52.0kg→51.2kg |
走行距離 | 13.4 km |