2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 水 | 8.5 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/02 木 | 5.6 | 緊急 |
北千住駅-Home |
|
8/03 金 | 15.0 | Home-鹿浜橋-扇大橋-江北橋-Home Home-鹿浜橋-扇大橋-Home |
||
8/04 土 | 11.0 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/05 日 | 21.6 | Home-浮舟(23k)-Home Home-鹿浜橋-扇大橋-鹿浜橋-Home |
||
8/06 月 | 0.0 | 緊急 |
||
8/07 火 | 8.5 | Home-扇大橋-Home |
||
8/08 水 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-小台(16k)-Home |
||
8/09 木 | 8.7 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/10 金 | 18.7 | Home-舟渡(25k)-Home |
||
8/11 土 | 14.6 | 綾瀬駅-鹿浜橋-扇大橋-Home |
||
8/12 日 | 20.3 | Home-浮舟(23k)-Home Home-江北橋-扇大橋-Home |
||
8/13 月 | 0.0 | 当直 |
||
8/14 火 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-小台(16k)-Home |
||
8/15 水 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-小台(16k)-Home |
||
8/16 木 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-小台(16k)-Home |
||
8/17 金 | 16.0 | Home-新荒川大橋-芝川-Home |
||
8/18 土 | 15.2 | 綾瀬駅-鹿浜橋-Home Home-江北橋-Home |
||
8/19 日 | 16.0 | VOXY |
Home-扇大橋-新荒川大橋-扇大橋-Home |
|
8/20 月 | 8.9 | 綾瀬駅-扇大橋-Home |
||
8/21 火 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-小台(16k)-Home |
||
8/22 水 | 5.5 | 北千住駅-Home |
||
8/23 木 | 0.0 | |||
8/24 金 | 10.5 | 隅田川 |
||
8/25 土 | 8.7 | |||
8/26 日 | 18.3 | 隅田川 |
||
8/27 月 | 0.0 | 当直 |
||
8/28 火 | 10.0 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/29 水 | 9.0 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/30 木 | 8.6 | 綾瀬駅-江北橋-Home |
||
8/31 金 | 16.0 | Home-浮舟-Home |
||
走行距離 | 325.2 km |