2010/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 金 | 7.5 | HP-西新井橋-江北橋-Home |
||
10/02 土 | 11.5 | 皇居2周 α |
||
10/03 日 | 16.0 | HP-平井大橋-HP |
||
10/04 月 | 5.5 | HP-15k-江北橋-Home |
||
10/05 火 | 14.5 | 新松戸-流山運動公園3周-新松戸 |
||
10/06 水 | 6.5 | 岐阜 |
長良川高橋尚子ロード |
|
10/07 木 | 7.5 | 郡上八幡-下呂温泉 |
飛騨川 |
|
10/08 金 | 0.0 | 飛騨高山-白川郷 |
||
10/09 土 | 0.0 | 五箇山-新潟 |
||
10/10 日 | 42.2 | 新潟シティマラソン |
2:53:30 |
20:06-20:16-20:20-20:17-20:15-20:53-20:51-21:15-9:13 (1:25:25-1:28:05) |
10/11 月 | 6.5 | Home-鹿浜橋-Home |
||
10/12 火 | 12.3 | 新松戸-流山運動公園1周-新松戸 |
||
10/13 水 | 7.5 | HP-西新井橋-江北橋-Home |
||
10/14 木 | 7.5 | HP-西新井橋-江北橋-Home |
||
10/15 金 | 0.0 | 食事会(駒込) |
||
10/16 土 | 20.0 | DDW(横浜) |
HP-7k-HP |
|
10/17 日 | 16.5 | Home-21k-Home HP-西新井橋-HP |
||
10/18 月 | 7.5 | HP-西新井橋-江北橋-Home |
||
10/19 火 | 0.0 | 緊急手術 |
||
10/20 水 | 0.0 | 当直 |
||
10/21 木 | 14.0 | HP-10k-HP |
||
10/22 金 | 10.0 | 緊急手術 |
HP-12k-HP |
|
10/23 土 | 7.0 | 誕生会(日比谷) |
||
10/24 日 | 21.0 | Home-23K-Home HP-西新井橋-HPα |
||
10/25 月 | 10.0 | HP-千住大橋-HP-Home |
||
10/26 火 | 20.5 | 緊急手術 |
新松戸-流山運動公園7周-新松戸 |
|
10/27 水 | 6.0 | 当直 |
HP-慈英会 |
|
10/28 木 | 6.0 | 慈英会-HP |
||
10/29 金 | 10.0 | HP-12k-HP |
||
10/30 土 | 0.0 | 当直 |
||
10/31 日 | 16.5 | HP-国道6号-HP |
||
走行距離 | 310.0 km |