2007/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 月 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/02 火 | 12.0 | 江戸川 |
||
1/03 水 | 16.0 | 江戸川 |
||
1/04 木 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/05 金 | 0.0 | |||
1/06 土 | 0.0 | |||
1/07 日 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/08 月 | 12.0 | 10k 45:10 |
江戸川 |
|
1/09 火 | 0.0 | |||
1/10 水 | 0.0 | |||
1/11 木 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/12 金 | 0.0 | |||
1/13 土 | 0.0 | |||
1/14 日 | 22.0 | 谷川真理ハーフ |
1:23:24 |
|
1/15 月 | 0.0 | |||
1/16 火 | 0.0 | |||
1/17 水 | 0.0 | |||
1/18 木 | 22.0 | 江戸川(葛飾橋ー行徳橋) |
||
1/19 金 | 0.0 | |||
1/20 土 | 0.0 | |||
1/21 日 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/22 月 | 0.0 | |||
1/23 火 | 0.0 | |||
1/24 水 | 0.0 | |||
1/25 木 | 20.0 | 強風 |
江戸川(行徳橋) |
|
1/26 金 | 0.0 | |||
1/27 土 | 0.0 | |||
1/28 日 | 20.0 | 江戸川(行徳橋) |
||
1/29 月 | 0.0 | |||
1/30 火 | 0.0 | |||
1/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 224.0 km |