2005/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 土 | 6.4 | Mid Night run |
||
1/02 日 | 12.0 | Central park |
||
1/03 月 | 12.0 | Central park |
||
1/04 火 | 12.0 | Central park |
||
1/05 水 | 0.0 | |||
1/06 木 | 0.0 | |||
1/07 金 | 0.0 | |||
1/08 土 | 12.0 | Central park |
||
1/09 日 | 12.0 | Central park |
||
1/10 月 | 12.0 | Central park |
||
1/11 火 | 0.0 | |||
1/12 水 | 12.0 | Central park |
||
1/13 木 | 12.0 | Central park |
||
1/14 金 | 0.0 | |||
1/15 土 | 30.0 | Battery park〜72nd st.〜Central park 〜Queens boro bridge〜Roosevelt |
||
1/16 日 | 3.6 | R.R |
||
1/17 月 | 12.0 | Central park |
||
1/18 火 | 12.0 | Central park |
||
1/19 水 | 12.0 | -15℃ |
Central park |
|
1/20 木 | 0.0 | |||
1/21 金 | 13.0 | -14℃ 66.0 |
Central park |
|
1/22 土 | 13.0 | -17℃ |
44:41 |
NYRR Frostbite 7-Mile |
1/23 日 | 2.0 | |||
1/24 月 | 0.0 | |||
1/25 火 | 8.0 | East river |
||
1/26 水 | 0.0 | |||
1/27 木 | 12.0 | 59:45 |
Central Park |
|
1/28 金 | 7.0 | East river |
||
1/29 土 | 16.0 | 1:02:40 (21) |
Central Park 10Mile |
|
1/30 日 | 0.0 | |||
1/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 243.0 km |