Oscar (トライアスリート)
地域 : 山梨
年齢 : 50代に突入
一言 :
一言 :
珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走! 珠洲完走!
2013/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 水 | |||||
5/02 木 | |||||
5/03 金 | 10.0 R |
二川橋〜平和橋 |
1h7m |
LSD |
|
5/04 土 | |||||
5/05 日 | |||||
5/06 月 | |||||
5/07 火 | |||||
5/08 水 | |||||
5/09 木 | |||||
5/10 金 | |||||
5/11 土 | |||||
5/12 日 | |||||
5/13 月 | |||||
5/14 火 | |||||
5/15 水 | |||||
5/16 木 | |||||
5/17 金 | |||||
5/18 土 | |||||
5/19 日 | |||||
5/20 月 | |||||
5/21 火 | |||||
5/22 水 | |||||
5/23 木 | |||||
5/24 金 | |||||
5/25 土 | |||||
5/26 日 | |||||
5/27 月 | |||||
5/28 火 | |||||
5/29 水 | |||||
5/30 木 | |||||
5/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 10 km
km km |