OPO
地域 : 大阪
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月 350キロ目標/月
2008/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 | |||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 17.0 | 7:00-9:00(カワッタコース) |
||
| 5/04 日 | 11.0 | 7:30-8:30(美原グランドから温泉往復) |
||
| 5/05 月 | 17.0 | 5:30'-7:00(カワッタコース) |
||
| 5/06 火 | 28.0 | 7:45'-10:00(カワッタコースand狭山池5キロ) |
||
| 5/07 水 | 0.0 | |||
| 5/08 木 | 0.0 | |||
| 5/09 金 | 0.0 | |||
| 5/10 土 | 0.0 | |||
| 5/11 日 | 0.0 | |||
| 5/12 月 | 0.0 | |||
| 5/13 火 | 0.0 | |||
| 5/14 水 | 0.0 | |||
| 5/15 木 | 0.0 | |||
| 5/16 金 | 0.0 | |||
| 5/17 土 | 0.0 | |||
| 5/18 日 | 0.0 | |||
| 5/19 月 | 0.0 | |||
| 5/20 火 | 0.0 | |||
| 5/21 水 | 0.0 | |||
| 5/22 木 | 10.0 | P-10 |
17:20'-21:00(長居WIND) |
|
| 5/23 金 | 0.0 | |||
| 5/24 土 | 0.0 | |||
| 5/25 日 | 0.0 | |||
| 5/26 月 | 0.0 | |||
| 5/27 火 | 0.0 | |||
| 5/28 水 | 0.0 | |||
| 5/29 木 | 13.0 | P-10 J-3 |
17:20'-21:00(長居WIND) |
|
| 5/30 金 | 0.0 | |||
| 5/31 土 | 17.0 | J-17 |
7:30'-9:00'(カワッタコース) |
|
| 走行距離 | 113.0 km | |||