sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2017/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 日 | |||||
1/02 月 | |||||
1/03 火 | |||||
1/04 水 | |||||
1/05 木 | |||||
1/06 金 | |||||
1/07 土 | |||||
1/08 日 | |||||
1/09 月 | |||||
1/10 火 | |||||
1/11 水 | |||||
1/12 木 | |||||
1/13 金 | |||||
1/14 土 | |||||
1/15 日 | |||||
1/16 月 | |||||
1/17 火 | |||||
1/18 水 | |||||
1/19 木 | |||||
1/20 金 | |||||
1/21 土 | |||||
1/22 日 | |||||
1/23 月 | |||||
1/24 火 | |||||
1/25 水 | |||||
1/26 木 | |||||
1/27 金 | |||||
1/28 土 | |||||
1/29 日 | 42.0 R |
勝田マラソン |
3:53:16 |
||
1/30 月 | 0.0 R |
休養 |
|||
1/31 火 | 2.3 S 30.0 B 5.0 R |
昼ラン |
1:00 1:00 0:30:00 |
||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 2
30 47 km
km km |