sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2011/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | 60.0 B |
||||
| 1/02 日 | 20.0 R |
||||
| 1/03 月 | 25.0 R |
||||
| 1/04 火 | 5.0 R |
||||
| 1/05 水 | 5.0 R |
||||
| 1/06 木 | 5.0 B |
||||
| 1/07 金 | |||||
| 1/08 土 | 12.0 R |
||||
| 1/09 日 | 13.0 R |
||||
| 1/10 月 | 25.0 R |
||||
| 1/11 火 | 5.0 R |
||||
| 1/12 水 | |||||
| 1/13 木 | |||||
| 1/14 金 | |||||
| 1/15 土 | |||||
| 1/16 日 | |||||
| 1/17 月 | |||||
| 1/18 火 | |||||
| 1/19 水 | |||||
| 1/20 木 | |||||
| 1/21 金 | |||||
| 1/22 土 | |||||
| 1/23 日 | |||||
| 1/24 月 | |||||
| 1/25 火 | |||||
| 1/26 水 | |||||
| 1/27 木 | |||||
| 1/28 金 | |||||
| 1/29 土 | |||||
| 1/30 日 | |||||
| 1/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
65 110 km
km km |
||||