sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2010/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 0.0 R |
入社式 |
|||
| 4/02 金 | 5.0 R |
||||
| 4/03 土 | 10.0 R |
皇居 お花見ラン |
|||
| 4/04 日 | 32.0 R |
ハセツネ30km |
|||
| 4/05 月 | |||||
| 4/06 火 | |||||
| 4/07 水 | 5.0 R |
||||
| 4/08 木 | 5.0 R |
||||
| 4/09 金 | 5.0 R |
||||
| 4/10 土 | 0.0 R |
佐野へ |
|||
| 4/11 日 | 25.0 R |
||||
| 4/12 月 | |||||
| 4/13 火 | 5.0 R |
||||
| 4/14 水 | |||||
| 4/15 木 | 5.0 R |
||||
| 4/16 金 | 5.0 R |
<TD><input type |
|||
| 4/17 土 | 25.0 R |
||||
| 4/18 日 | |||||
| 4/19 月 | |||||
| 4/20 火 | |||||
| 4/21 水 | |||||
| 4/22 木 | |||||
| 4/23 金 | |||||
| 4/24 土 | |||||
| 4/25 日 | |||||
| 4/26 月 | |||||
| 4/27 火 | |||||
| 4/28 水 | |||||
| 4/29 木 | |||||
| 4/30 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 127 km
km km |
||||