sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2010/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | |||||
| 2/02 火 | 20.0 R |
久々の帰宅ラン |
|||
| 2/03 水 | |||||
| 2/04 木 | 5.0 R |
||||
| 2/05 金 | 5.0 R |
||||
| 2/06 土 | 7.0 R |
||||
| 2/07 日 | 22.0 R |
守谷ハーフマラソン |
|||
| 2/08 月 | 5.0 R |
||||
| 2/09 火 | 5.0 R |
||||
| 2/10 水 | 5.0 R |
||||
| 2/11 木 | |||||
| 2/12 金 | 25.0 R |
||||
| 2/13 土 | |||||
| 2/14 日 | 30.0 R |
||||
| 2/15 月 | |||||
| 2/16 火 | |||||
| 2/17 水 | 5.0 R |
||||
| 2/18 木 | |||||
| 2/19 金 | 5.0 R |
||||
| 2/20 土 | 30.0 R |
||||
| 2/21 日 | 25.0 R |
||||
| 2/22 月 | 5.0 R |
||||
| 2/23 火 | 5.0 R |
||||
| 2/24 水 | 5.0 R |
||||
| 2/25 木 | 5.0 R |
||||
| 2/26 金 | 5.0 R |
||||
| 2/27 土 | 25.0 R |
||||
| 2/28 日 | 15.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 259 km
km km |
||||