sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2008/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 金 | |||||
| 8/02 土 | 10.0 R |
||||
| 8/03 日 | 17.0 R |
||||
| 8/04 月 | 5.0 R |
||||
| 8/05 火 | 15.0 R |
薩摩の里ラン |
|||
| 8/06 水 | 15.0 R |
鹿児島市内ラン |
|||
| 8/07 木 | 35.0 R |
||||
| 8/08 金 | 5.0 R |
||||
| 8/09 土 | 10.0 R |
||||
| 8/10 日 | 5.0 R |
||||
| 8/11 月 | |||||
| 8/12 火 | 5.0 R |
||||
| 8/13 水 | 5.0 R |
||||
| 8/14 木 | 5.0 R |
||||
| 8/15 金 | |||||
| 8/16 土 | 15.0 R |
||||
| 8/17 日 | 25.0 R |
||||
| 8/18 月 | 5.0 R |
||||
| 8/19 火 | 5.0 R |
||||
| 8/20 水 | 5.0 R |
||||
| 8/21 木 | 5.0 R |
||||
| 8/22 金 | 5.0 R |
||||
| 8/23 土 | 10.0 R |
||||
| 8/24 日 | 15.0 R |
||||
| 8/25 月 | 0.0 R |
筋トレ |
|||
| 8/26 火 | 5.0 R |
||||
| 8/27 水 | |||||
| 8/28 木 | 30.0 R |
||||
| 8/29 金 | |||||
| 8/30 土 | 30.0 R |
||||
| 8/31 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 287 km
km km |
||||