sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2008/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 火 | |||||
4/02 水 | |||||
4/03 木 | |||||
4/04 金 | |||||
4/05 土 | |||||
4/06 日 | |||||
4/07 月 | |||||
4/08 火 | |||||
4/09 水 | |||||
4/10 木 | |||||
4/11 金 | |||||
4/12 土 | |||||
4/13 日 | |||||
4/14 月 | |||||
4/15 火 | |||||
4/16 水 | 20.0 R |
||||
4/17 木 | 20.0 R |
||||
4/18 金 | 5.0 R |
||||
4/19 土 | 30.0 R |
ウルトラ前最後の長距離走 |
|||
4/20 日 | 10.0 R |
||||
4/21 月 | 5.0 R |
||||
4/22 火 | 5.0 R |
||||
4/23 水 | 5.0 R |
||||
4/24 木 | 5.0 R |
||||
4/25 金 | 5.0 R |
||||
4/26 土 | |||||
4/27 日 | 112.0 R |
チャレンジ富士五湖112km |
|||
4/28 月 | |||||
4/29 火 | |||||
4/30 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 222 km
km km |