sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2007/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 月 | 7.0 R |
||||
10/02 火 | 5.0 R |
||||
10/03 水 | 20.0 R |
||||
10/04 木 | 20.0 R |
||||
10/05 金 | 5.0 R |
||||
10/06 土 | 10.0 R |
||||
10/07 日 | 10.0 R |
||||
10/08 月 | |||||
10/09 火 | 7.0 R |
||||
10/10 水 | 5.0 R |
||||
10/11 木 | 5.0 R |
||||
10/12 金 | 5.0 R |
||||
10/13 土 | 10.0 R |
||||
10/14 日 | 14.0 R |
||||
10/15 月 | 5.0 R |
||||
10/16 火 | 5.0 R |
||||
10/17 水 | 20.0 R |
||||
10/18 木 | 15.0 R |
||||
10/19 金 | 20.0 R |
||||
10/20 土 | 10.0 R |
||||
10/21 日 | 0.0 B 10.0 R |
95 |
|||
10/22 月 | 0.0 B 5.0 R |
90 |
|||
10/23 火 | 0.0 S 0.0 B 5.0 R |
2 30 |
|||
10/24 水 | 0.0 B 20.0 R |
15 |
|||
10/25 木 | 0.0 B 20.0 R |
15 |
|||
10/26 金 | 0.0 B 5.0 R |
30 |
|||
10/27 土 | 30.0 R |
||||
10/28 日 | 10.0 R |
||||
10/29 月 | 5.0 R |
||||
10/30 火 | 20.0 R |
||||
10/31 水 | 20.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 348 km
km km |