sohken (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 半世紀
一言 :
一言 :
2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜 2/5 守谷ハーフ 久々に40分を切りたいな〜
2005/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 金 | 0.0 S 0.0 B 10.0 R |
2 30 |
|||
4/02 土 | 10.0 R |
||||
4/03 日 | |||||
4/04 月 | 5.0 R |
||||
4/05 火 | 10.0 R |
||||
4/06 水 | 20.0 R |
||||
4/07 木 | 15.0 R |
||||
4/08 金 | 10.0 R |
||||
4/09 土 | 0.0 S 0.0 B 10.0 R |
||||
4/10 日 | 0.0 B |
||||
4/11 月 | 0.0 B |
||||
4/12 火 | 0.0 S 0.0 B 5.0 R |
||||
4/13 水 | 0.0 S 0.0 B 10.0 R |
||||
4/14 木 | 0.0 B 5.0 R |
||||
4/15 金 | 0.0 S 0.0 B 10.0 R |
||||
4/16 土 | 0.0 S 0.0 B |
||||
4/17 日 | 0.0 B 42.0 R |
||||
4/18 月 | 0.0 B |
||||
4/19 火 | 0.0 S 0.0 B 5.0 R |
||||
4/20 水 | 5.0 R |
||||
4/21 木 | 35.0 R |
||||
4/22 金 | 0.0 S 0.0 B |
||||
4/23 土 | 28.0 R |
||||
4/24 日 | 0.0 B |
||||
4/25 月 | 0.0 B |
||||
4/26 火 | 0.0 S 0.0 B 10.0 R |
||||
4/27 水 | 0.0 B 20.0 R |
||||
4/28 木 | 0.0 B 15.0 R |
||||
4/29 金 | 10.0 R |
||||
4/30 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 290 km
km km |