のーぶ
地域 : 埼玉
年齢 : 80歳
一言 :
一言 :
関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった
2014/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 土 | 3.0 | S0,3k 膝痛む 施設に友人を見舞 |
||
11/02 日 | 0.0 | 弟妹で写真集をチェック リリア川口音楽祭へ |
||
11/03 月 | 2.0 | S0,3k 膝のトレーニング方法を変更する |
||
11/04 火 | 3.0 | トレドミル |
S0,3k 階段上下痛む |
|
11/05 水 | 3.0 | S0,3k 膝運動 |
||
11/06 木 | 0.0 | S0,3k 膝違和感あって走らず |
||
11/07 金 | 0.0 | ソニックホールへ |
||
11/08 土 | 7.0 | 荒川土手 眼が赤くなり眼科へ |
||
11/09 日 | 0.0 | 日光行列見物 合唱練習 |
||
11/10 月 | 0.0 | 那須にバスハイク |
||
11/11 火 | 0.0 | ボーリング相変わらず上手くいかず |
||
11/12 水 | 2.0 | 佐渡裕指揮東フィル |
||
11/13 木 | 0.0 | 膝の飲み薬、眼の検査 |
||
11/14 金 | 2.0 | 昭和史の集まり 日フィル定期 |
||
11/15 土 | 0.0 | 日生劇場オペラ あや先生出演 |
||
11/16 日 | 5.0 | トレッドミル |
川口市民オケ |
|
11/17 月 | 1.0 | 森画伯入選祝い コーチにストレッチ願う |
||
11/18 火 | 5.0 | トレッドミル |
体重増 汗をかき落とす |
|
11/19 水 | 0.0 | チュリープ、ユリの球根植え |
||
11/20 木 | 0.0 | ハイキング富士五湖周辺 5時間歩く |
||
11/21 金 | 0.0 | 90歳の先輩に誘われ5年振りのゴルフ |
||
11/22 土 | 0.0 | 友人を施設に見舞い 混声合唱を聴く |
||
11/23 日 | 8.0 | トレッドミル1k |
第九の練習 膝痛み薬飲む |
|
11/24 月 | 10.0 | トレッドミル3k |
汗が出ずジムにて追加の走り |
|
11/25 火 | 4.0 | トレッドミル |
階段の上下痛む |
|
11/26 水 | 5.0 | トレッドミル |
孫とお茶会へ |
|
11/27 木 | 0.0 | 板橋荒川、戸田彩湖、申し込む 日展見学 |
||
11/28 金 | 0.0 | 弟妹とゴルフ |
||
11/29 土 | 0.0 | メドソプラノをリリア音楽ホールで聴く 年賀状整理 |
||
11/30 日 | 7.0 | キロ/9分 |
膝異常よりゆっくり 第九の練習参加 |
|
走行距離 | 67.0 km |