のーぶ
地域 : 埼玉
年齢 : 80歳
一言 :
一言 :
関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった
2010/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 木 | 0.0 | 神田で講義 15時集合本番は指揮者の意向でプログラム全部一晩で変更 |
||
7/02 金 | 0.0 | 二人の孫と豊洲のキッザニアへ |
||
7/03 土 | 11.0 | B55k S0,5k 血液検査結果悪い箇所無し 汗をかき足のムクミも解消 |
||
7/04 日 | 3.0 | B17k S0,6k リリア20周年式典参加 |
||
7/05 月 | 3.0 | B12k S1k 昨日と同様豪雨 |
||
7/06 火 | 12.0 | B23k 0,6k 市役所へ参議院投票後 50年記念誌の写真を機械組合へ届ける |
||
7/07 水 | 13.0 | B10k S1,1k腹の調子悪し体重60,3kg |
||
7/08 木 | 6.0 | S0,7k ロシアのテレム、カルテット聴きに |
||
7/09 金 | 10.0 | S0,6k コーチの筋肉トレーニング受ける サントリーホール日フィル定期 |
||
7/10 土 | 10.0 | B41k 彩湖4周 市民オケをリリアで |
||
7/11 日 | 0.0 | 三浦海岸へバーべキュウ 合唱先生の指揮を 鎌倉芸術会館で聴く |
||
7/12 月 | 5.0 | S1,5k 選挙速報 サッカー決勝 昼寝後ジムへ スイム1,500bを休まずに |
||
7/13 火 | 3.0 | B16k S1,5k 善光寺にお盆のお迎え昼の食事へ ボーリング例会に |
||
7/14 水 | 0.0 | S2,0k B12k 右膝痛み走れず原因不明 |
||
7/15 木 | 0.0 | 50bプール |
S0,5k 神田に勝海舟最終講義 退職者お礼品を買う 市民プールで泳ぐが膝痛く近所の医院へ 痛み止め湿布 |
|
7/16 金 | 0.0 | 50 |
S1,1k 鍼治療 リリアの歌の花束へ |
|
7/17 土 | 0.0 | ハイキングキャンセル 鍼治療 |
||
7/18 日 | 0.0 | 50 |
S1,5k ソニックホールで「ドイツレイクエム」を聴く 階段膝痛む |
|
7/19 月 | 0.0 | 50 |
S1,6k コールイグアナ暑気払い |
|
7/20 火 | 3.0 | S1k B14k 膝の鍼治療と全身マッサージ 鉄工所先輩の通夜へ 体重65kg |
||
7/21 水 | 7.0 | B31k ランとバイクで膝の状況試す痛み残り鍼治療 機寿会二木屋で暑気払い |
||
7/22 木 | 6.0 | B22k S1,5k 膝走り出し痛む |
||
7/23 金 | 0.0 | B45k コーチより膝の治療受ける |
||
7/24 土 | 7.0 | S1,1 B10k 鍼治療 孫とサッカー観戦 |
||
7/25 日 | 0.0 | B50k S1,6k 痛みあって走れず |
||
7/26 月 | 0.0 | 長男誕生日 父命日弟妹で墓参り |
||
7/27 火 | 0.0 | B5k S1,5k 朝ラン止め膝痛く医者へ 整骨院鍼治療とマッサージ |
||
7/28 水 | 0.0 | 50b |
S1,6k アラスカマラソン申し込み |
|
7/29 木 | 5.0 | 朝ラン歩きも含む |
||
7/30 金 | 8.0 | 足治療 優良法人会総会に スキー仲間と歓談 |
||
7/31 土 | 3.0 | S0,7 B6k 3時矢板に出発 前夜祭に出て夕食を済ませて 車の中がベットになる 7月S25,0k B372k |
||
走行距離 | 115.0 km |